Výrovka ze Špindlerova Mlýna
Mapa

Itinerář
Název | Vzdálenost | Čas | Výška | Zeměpisná šířka | Zeměpisná délka | Délka úseku | Cesta | Z1 | Z2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 km | 0:00 | 1184 m n.m. | 50°42’25“ s.š. | 15°36’59“ v.d. | 0.3 km | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | 0.3 km | 0:02 | 1195 m n.m. | 50°42’26“ s.š. | 15°37’10“ v.d. | 1.1 km | ![]() | ![]() | |
![]() | 1.4 km | 0:07 | 1160 m n.m. | 50°42’38“ s.š. | 15°37’55“ v.d. | 2.4 km | ![]() | ![]() | |
![]() | 3.8 km | 0:28 | 1290 m n.m. | 50°42’49“ s.š. | 15°39’20“ v.d. | 0.8 km | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | 4.6 km | 0:32 | 1277 m n.m. | 50°42’32“ s.š. | 15°39’44“ v.d. | 0.5 km | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | 5.1 km | 0:39 | 1332 m n.m. | 50°42’25“ s.š. | 15°40’3“ v.d. | 0.6 km | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | 5.7 km | 0:43 | 1349 m n.m. | 50°42’21“ s.š. | 15°40’28“ v.d. | 0.5 km | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | 6.2 km | 0:46 | 1346 m n.m. | 50°42’35“ s.š. | 15°40’30“ v.d. | 0.9 km | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | 7.1 km | 0:52 | 1356 m n.m. | 50°42’57“ s.š. | 15°40’53“ v.d. | 0.9 km | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | 8 km | 0:57 | 1346 m n.m. | 50°42’35“ s.š. | 15°40’30“ v.d. | 0.5 km | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | 8.5 km | 1:00 | 1349 m n.m. | 50°42’21“ s.š. | 15°40’28“ v.d. | 0.6 km | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | 9.1 km | 1:03 | 1332 m n.m. | 50°42’25“ s.š. | 15°40’3“ v.d. | 0.5 km | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | 9.6 km | 1:05 | 1277 m n.m. | 50°42’32“ s.š. | 15°39’44“ v.d. | 0.2 km | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | 9.8 km | 1:06 | 1268 m n.m. | 50°42’27“ s.š. | 15°39’46“ v.d. | 2.8 km | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | 12.6 km | 1:20 | 1127 m n.m. | 50°42’26“ s.š. | 15°37’49“ v.d. | 0.8 km | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | 13.4 km | 1:27 | 1175 m n.m. | 50°42’9“ s.š. | 15°37’24“ v.d. | 0.16 km | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | 13.56 km | 1:28 | 1168 m n.m. | 50°42’8“ s.š. | 15°37’16“ v.d. | 0.23 km | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | 13.79 km | 1:29 | 1144 m n.m. | 50°42’3“ s.š. | 15°37’9“ v.d. | 0.5 km | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | 14.29 km | 1:31 | 1078 m n.m. | 50°41’49“ s.š. | 15°37’7“ v.d. | 0.8 km | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | 15.09 km | 1:34 | 976 m n.m. | 50°41’26“ s.š. | 15°36’58“ v.d. | 1.5 km | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | 16.59 km | 1:43 | 980 m n.m. | 50°42’7“ s.š. | 15°36’29“ v.d. | 3.5 km | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | 20.09 km | 2:02 | 890 m n.m. | 50°42’47“ s.š. | 15°35’39“ v.d. | 0.7 km | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | 20.79 km | 2:05 | 842 m n.m. | 50°43’5“ s.š. | 15°35’47“ v.d. | 0.8 km | ![]() | ![]() | |
![]() | 21.59 km | 2:09 | 810 m n.m. | 50°43’20“ s.š. | 15°36’19“ v.d. | 0.6 km | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | 22.19 km | 2:11 | 746 m n.m. | 50°43’15“ s.š. | 15°36’40“ v.d. | 0.12 km | ![]() | ![]() | |
![]() | 22.31 km | 2:12 | 750 m n.m. | 50°43’17“ s.š. | 15°36’43“ v.d. |
Soubor GPX
Soubor s popisem trasy ve formátu GPX můžete stáhnout zde.
Výškový profil

Statistika
Název | Hodnota |
---|---|
![]() | 22.31 km |
![]() | 2:12 |
![]() | 5.6 km (25 %), 0:38 |
![]() | 7.8 km (35 %), 0:33 |
![]() | 8.91 km (40 %), 1:00 |
![]() | 8.62 km (39 %), 1:07 |
![]() | 13.29 km (60 %), 1:03 |
![]() | 1356 m n.m. („Výrovka“) |
![]() | 746 m n.m. („(2140)“) |
![]() | 610 m |
![]() | 342 m (sklon 4 %) |
![]() | 776 m (sklon 5.8 %) |
![]() | 11 % (v úseku 500 m, Klínové Boudy -> Nad Klínovými Boudami) |
![]() | 17.6 % (v úseku 85 m, Hájenka -> Bouda na Pláni) |
Vygenerováno počítačovým programem Běžecké tratě, www.bezecketrate.info